୧୦-୨୦HP ମଧ୍ୟମ/ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅର୍ଦ୍ଧ-ହର୍ମେଟିକ୍ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍କ୍ରୁ କମ୍ପ୍ରେସର
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
| ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ ମଡେଲ୍ | ମଧ୍ୟମ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ ମଡେଲ | ||||
| ମଡେଲ | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
| ବିସ୍ଥାପନ (୨୯୦୦ଗ୍ରାମ/ମିନିଟ୍ ୫୦ହର୍ଟଜ୍) | ୩୪.୭୩ ମି3/h | ୬୩.୫ ମି3/h | ୩୪.୭୩ ମି3/h | ୬୩.୫ ମି3/h | |
| ବିସ୍ଥାପନ (୩୫୦୦ଗ୍ରାମ/ମିନିଟ୍ ୬୦ହର୍ଟଜ୍) | ୪୧.୯୨ ମି3/h | ୭୬.୬୪ ମି3/h | ୪୧.୯୨ ମି3/h | ୭୬.୬ମି3/h | |
| ମୋଟର ଭୋଲଟେଜ୍ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ) | ୩୮୦..୪୧୫V ଡି/ଡିଡି/୩/୫୦HZ | ୩୮୦..୪୧୫V ଡି/ଡିଡି/୩/୫୦HZ | ୩୮୦.,୪୧୫V ଡି/ଡିଡି/୩/୫୦HZ | ୩୮୦..୪୧୫V ଡି/ଡିଡି/୩/୫୦HZ | |
| ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେଣ୍ଟ | ୧୯.୯ଅ | ୩୦.୮କ | ୨୫କ | ୩୮କ | |
| ଆରମ୍ଭ କରେଣ୍ଟ (ମୋଟର ଲକ୍-ରୋଟର) | ୫୯.୦ଖ୍ରୀ. ୯୯.୦ଖ୍ରୀ. | ୯୭.୦ଖ୍ରୀ. ୧୫୮୦ଖ୍ରୀ. | ୫୯.୦ଖ୍ରୀ. ୯୯.୦ଖ୍ରୀ. | ୮୧.୦ଖ୍ରୀ. ୧୩୨.୦ଖ୍ରୀ. | |
| ଓଜନ | ୧୧୬ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| ସର୍ବାଧିକ ଚାପ(LP/HP) | ୧୯/୨୮ ବାର୍ | ୧୯/୨୮ ବାର୍ | ୧୯/୨୮ ବାର୍ | ୧୯/୨୮ ବାର୍ | |
| ସକ୍ସନ୍ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ | ୪୨ ମିମି- ୧୫/୮' | ୪୨ ମିମି - ୧୫/୮' | ୪୨ ମିମି- ୧୫/୮* | ୪୨ ମିମି • ୧୫/୮' | |
| ଏକ୍ସହାଷ୍ଟ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ | ୩୫ ମିମି - ୨ ୧/୮' | ୩୫ ମିମି - ୨ ୧/୮' | ୩୫ ମିମି - ୨ ୧/୮' | ୩୫ ମିମି - ୨ ୧/୮' | |
| ECO ପାଇଁ କପଲିଂ/ଷ୍ଟପ୍ ଭାଲ୍ଭ | 22ମିମି - ୨ ୧/୮' (ବିକଳ୍ପ) | ୨୨ ମିମି - ୭/୮' (ବିକଳ୍ପ) | ୨୨ ମିମି - ୭/୮' (ବିକଳ୍ପ) | ୨୨ ମିମି - ୭/୮' (ବିକଳ୍ପ) | |
| ସ୍ପ୍ରେ କନେକ୍ଟର୍ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| R22 ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ | B150SH, B100 (ବିକଳ୍ପ) | B150SH, B100 (ବିକଳ୍ପ) | B150SH, B100 (ବିକଳ୍ପ) | B150SH, B100 (ବିକଳ୍ପ) | |
| R134a // R404A // R507A ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ମଡେଲ | BSE170 (ବିକଳ୍ପ) | BSE170 (ବିକଳ୍ପ) | BSE170 (ବିକଳ୍ପ) | BSE170 (ବିକଳ୍ପ) | |
| ତେଲ ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | SE-B2 (ମାନକ) | SE-B2 (ମାନକ) | SE-B2 (ମାନକ) | SE-B2 (ମାନକ) | |
| ■ | |||||
| ନିଷ୍କାସନ ତାପମାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା | ମାନାଙ୍କ | ମାନାଙ୍କ | ମାନାଙ୍କ | ମାନାଙ୍କ | |
| ଆରମ୍ଭ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ | ମାନାଙ୍କ | ମାନାଙ୍କ | ମାନାଙ୍କ | ମାନାଙ୍କ | |
| ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | __ __ | __ __ | |||
| ମୋଟର ସୁରକ୍ଷା ମଡ୍ୟୁଲ୍ | SE-E1 (ମାନକ) | SE-E1 (ମାନକ) | SE-E1 (ମାନକ) | SE-E1 (ମାନକ) | |
| ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | ଆଇପି୫୪ | ଆଇପି୫୪ | ଆଇପି୫୪ | ଆଇପି୫୪ | |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।














